
ЕККА СЕТО
Этот дизайн рисунка протектора обеспечивает возможность агрессивного вождения и хорошие показатели сцепления с мягким грунтом и отличную управляемость на нём. При этом обладают оптимальной способностью забираться на уклоны, имеют плавный ход и обеспечивают хорошее сцепление с грунтом при совершении поворота.
Популярные шины для offroad картинга
- Лёгкие
- Доступны в картинговых и АТВ размерах
Купить шины для квадроциклов на диск 6 дюймов, в размере 145/70-6 Марки ЕККА в рисунке протектора СЕТО можно не только в розницу, но и оптом с доставкой по России транспортными компаниями.
Модель | Размер | Тип | P.R. | Сертификат | MAX P.S.I | Нагрузка | Диск | Вес |
Кг / LBS | ||||||||
CETO | 145/70-6 | TL | 4 | DOT; E4 | 24 | 75 / 165 | 6"*4.5" | 1.92 |
16*6-8 | TL | 4 | DOT; | 24 | 80 / 175 | 8"*4.5" | 2.8 | |
16*8-7 | TL | 4 | DOT; | 24 | 80 / 175 | 8"*5.5" | 3.1 | |
18*9.50-8 | TL | 4 | DOT; E4 | 20 | 80 / 175 | 7"*6.5" | 3.28 | |
19*7-8 | TL | 4 | DOT; | 20 | 100 / 220 | 8"*5.5" | 3.86 | |
19*9.50-8 | TL | 4 | DOT; | 15 | 115 / 255 | 8"*7.0" | 4.78 | |
20'*10-10 | TL | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*8.0" | 6.85 | |
21*7-10 | TL | 4 | DOT; | 20 | 121 / 265 | 10"*6.5" | 5.58 | |
22*10-10 | TL | 4 | DOT; | 20 | 121 / 265 | 10"*8.0" | 6.8 | |
22*7-10 | TL | 4 | DOT; E4 | 20 | 175 / 385 | 10"*8.0" | 6.98 |
PR — Количество слоёв (слойность)
TL — Безкамерная (Tubeless)
Отзывы не найдены